INNOCONT ENC TPD
Продукция
Инкрементальные энкодеры с мерым колесом серии ENC TPD
Ключевые особенности экодера с мерым колесом серии ENC TPD
• Применяется для измерения длины или скорости подвижного объекта
• Различные варианты размеров мерных колес
• Прочная конструкция механической и электрической частей
Электрические харатеристики энкодеров серии EIP 58
Механические харатеристики энкодеров серии EIP 58
Напряжение питания | 4,75...30В пост. тока, 4,75...5,5В пост. тока |
Защита | От короткого замыкания, от обратной полярности, от перенапряжения |
Потребляемый ток | ≤60 mA (5 VDC), ≤26 mA (24 VDC) |
Разрешение | 1...65.536 имп./об. |
Ноль метка | настраиваемая, 90°, 180°, 270°, 360° |
Выходная частота | ≤2 MHz |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90° Z + все каналы настраиваются |
Цифровой выход: Питание 5V /12..30V | Linedriver (RS422) 12..30V Push-Pull |
Помехоустойчивость | DIN EN 61000-6-2 |
Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-2 |
Присоединение (фланец) | Ø58 мм |
Нагрузка на вал | ≤140Н осевая, ≤240Н радиальная |
Степень защиты | IP54 для версий с полым валом, IP65 для версий с выступающим валом |
Скорость | макс. 12.000 об. |
Момент при старте | ≤0.025 Н*м |
Материалы | Корпус алюминий, фланец алюминий, вал нержавеющая сталь |
Выходной сигнал | A и B, смещение фазы на 90°, Z + все каналы настраиваются |
Диаметр вала: Выступающий вал/ Полый вал | 6, 8, 10 мм. 8, 10, 12, 14 мм. Другие значения по запросу |
Срок службы подшипников | 2х10⁹ об. при 100% допустимой нагрузке на вал |
Рабочая температура | -20...+85° С |
Температура хранения | -30...+90° С |
Вес | ~ 250 гр |
Электрические харатеристики энкодеров серии ENC TPD
Напряжение питания
Защита
Потребляемый ток
Выходная частота
Выходной сигнал
Цифровой выход:
Помехоустойчивость
Излучаемые помехи
4,75...30В пост. тока
От короткого замыкания
От обратной полярности
От перенапряжения
≤60 mA (24 VDC)
макс. 200 kHz
A , B(смещение фазы на 90°) и Z
Push-Pull
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-2
Механически харатеристики энкодеров серии ENC TPD
Степень защиты
Скорость
Момент при старте
Рабочая температура
Температура хранения
Вес
IP65
макс. 10.000 об.
≤0.020 Н*м
-20...+85° С
-30...+90° С
~ 650 гр.
Для всех моделей серии ENC TPD:
5-30 В пост. тока;
Выход Push-Pull;
A-B-Z каналы